

本类推荐recommend
理工类Science and Engineering当前位置:首页 > 专业类别 > 理工类
专业类别:理工类
考试科目:公共课(数学、英语) 专业课(环境保护概论、环境监测)
试卷结构:
| 环境工程专业考试题型、题量分值一览表 | |||||
| 
 
 
 
 
 
 
 公共课 | 
 
 
 英语 | 题型 | 题量 | 分值 | 小计 | 
| 语音 | 5 | 1分 | 5分 | ||
| 情景对话 | 5 | 2分 | 10分 | ||
| 阅读理解 | 10 | 3分 | 30分 | ||
| 10 | 2分 | 20分 | |||
| 完型填空 | 10 | 2分 | 20分 | ||
| 写作 | 1 | 15分 | 15分 | ||
| 考试时间:60分钟 | 100分 | ||||
| 
 
 数学 | 
 | 题量 | 分值 | 小计 | |
| 单项选择题 | 10 | 3分 | 30分 | ||
| 填空题 | 5 | 4分 | 20分 | ||
| 计算题 | 4 | 10分 | 40分 | ||
| 应用题 | 1 | 10分 | 10分 | ||
| 考试时间:60分钟 | 100分 | ||||
| 
 
 
 
 
 
 
 专业课 | 
 
 环境保护概论 | 题型 | 题量 | 分值 | 小计 | 
| 名词解释 | 5 | 4分 | 20分 | ||
| 单项选择题 | 30 | 2分 | 60分 | ||
| 简答题 | 4 | 10分 | 40分 | ||
| 论述题 | 2 | 15分 | 30分 | ||
| 考试时间:75分钟 | 150分 | ||||
| 
 
 
 环境监测 | 题型 | 题量 | 分值 | 小计 | |
| 名词解释 | 5 | 4分 | 20分 | ||
| 单项选择题 | 20 | 2分 | 40分 | ||
| 填空题 | 20 | 2分 | 40分 | ||
| 问答题 | 3 | 10分 | 30分 | ||
| 计算题 | 2 | 10分 | 20分 | ||
| 
 | 考试时间:75分钟 | 150分 | |||
上一条: 化学工程与工艺/制药工程专业
下一条: 机械设计制造及其自动化